Size Guide
XS | S | M | L | XL | |
AU/NZ/UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
BUST (cm) | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
WAIST (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 |
HIPS (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
XS | S | M | L | XL | |
AU/NZ/UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
BUST (cm) | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
WAIST (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 |
HIPS (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Subscribe to our newsletter and receive 10% off your first order.